09 de Jun. de 2026 20:04
Evento de São João no Kingdom
Prepare sua fogueira, reúna seus amigos e venha aproveitar o maior evento junino do servidor!
Período do Evento
-
Início: 12/06 às 17:00
-
Término: 20/07
Durante todo o evento, o mapa de Karena PvP será palco de diversas atividades, desafios, recompensas especiais e conteúdos exclusivos.
Milho Verde
Ao derrotar monstros em Karena, você receberá o item Milho Verde.
Este item poderá ser trocado por diversas recompensas na Loja do Evento, localizada no NPC Lilly.
Gremlins Dourados
Diversos Gremlins Dourados estarão espalhados por todo o mapa de Karena.
Ao eliminá-los, você receberá:
Vinho Quente
Chance de obter um Baú de São João II
O item Vinho Quente também poderá ser utilizado na Loja do Evento.
Dogtag
Durante todo o período do evento, todos os conteúdos do jogo terão 50% de chance de dropar Dogtags.
Exceção: Arena Elter.
Os Dogtags poderão ser utilizados para adquirir itens especiais na Loja do Evento.
Caça aos Baús de Karena
Diversos baús estarão espalhados pelo chão de Karena.
Ao coletá-los, você poderá receber:
Maçã do Amor
Grande chance de obter um Baú de São João I
A Maçã do Amor também será utilizada na Loja do Evento.
Castelo de Verus
Enquanto os jogadores eliminam monstros em Karena, o Relógio de Karena será preenchido gradativamente.
Quando atingir 100%, os portões do Castelo de Verus serão abertos, liberando acesso a uma dungeon especial contendo 3 Grandes Bosses.
Como funciona?
-
Todas as nações poderão participar juntas.
-
O objetivo é derrotar os 3 Bosses do Castelo.
-
Todos os jogadores vivos e próximos ao Boss no momento da sua morte receberão:
1x Baú de São João II
Além disso, haverá uma chance de receber:
1x Baú de São João III
Após a derrota dos três Bosses:
-
Todos os jogadores serão removidos do Castelo.
-
O PvP voltará a ser liberado normalmente.
-
O contador de progresso de Karena será reiniciado.
Fique atento: ao ser teleportado para fora do Castelo, você poderá ser atacado imediatamente.
Guerra de Karena
A Guerra de Karena acontece a cada 2 horas após o término da guerra anterior.
Objetivo
Transportar uma Relíquia de uma ponto ao outro em Karena.
Inicio da guerra
Fim da Guerra
A nação vencedora receberá o buff:
Benção de São João
Duração: 2 horas
Benefícios:
-
+20% de dano contra monstros
-
+50% de drop de itens de venda (lixo)
-
2x drop na pesca
E ao entregar a relíquia todos da raid receberão:
Pesca de São João
A tradicional pescaria também estará presente em Karena.
Durante o evento:
-
Todos os itens da Caixa Velha foram reformulados.
-
Todos os itens da Garrafa Verde foram reformulados.
-
Foram adicionadas Sopas Gourmet na Caixa Velha.
Nada combina mais com São João do que uma boa pescaria!
Áreas Seguras
Durante o evento, os únicos locais seguros em Karena serão:
-
Zona de Pesca
-
Cidade de Antalya
-
Castelo de Verus
Todo o restante do mapa permanecerá com PvP liberado.
Bosses Globais e Guardiões
Os Bosses Globais e Guardiões também entrarão no clima de São João.
Ao derrotá-los, eles terão:
100% de chance de dropar um Baú de São João III
Quests do Evento
NPC Lilly (Regenshin)
[Diária] Arena Elter de São João
Objetivo:
Entregar 50x Caveiras da Elter
Recompensa:
1x Baú de São João III
NPC Kai Dike (Karena)
[Repetição] A Caçada ao Gremlin Dourado
Objetivo:
Eliminar 200x Gremlins Dourados
Recompensa:
1x (Baú de São João III)
Loja Cash
Durante o evento estará disponível na Loja J:
Baú de São João II
ITENS DA LOJA DO EVENTO
| Imagem | Item | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Bala de Rifle - Categoria S [3 dias] | Maçã do Amor | 10 | |
| Bala de Pistola - Categoria S [3 dias] | Maçã do Amor | 10 | |
| Reparador de Roupas para Pran [1 dia] | Maçã do Amor | 10 | |
| Proteção da Deusa [15 dias] | Maçã do Amor | 50 | |
| Extrato Líquido de Facion [15 dias] | Maçã do Amor | 50 | |
| Pergaminho de Prática Intensiva [1 hora] | Maçã do Amor | 25 | |
| Proteção do Gato Preto [30 dias] [Evento] | Maçã do Amor | 100 | |
| Pot 70 Força | Milho Verde | 30 | |
| Pot 70 Agilidade | Milho Verde | 30 | |
| Pot 70 Inteligência | Milho Verde | 30 | |
| Garantia de Refinação [AA] | Milho Verde | 20 | |
| Baú de São João I | Milho Verde | 25 | |
| Caixa de Extrato S | Milho Verde | 60 | |
| Fragmento Desgastado | Milho Verde | 3.000 | |
| Pedra Demoníaca [Lv.2] | Milho Verde | 3.000 | |
| Pedra Guardiã [Lv.2] | Milho Verde | 3.000 | |
| Caixa de Acessório do Quinto Ano | Vinho Quente | 250 | |
| Caixa de Títulos | Vinho Quente | 3.000 | |
| Baú de São João II | Dog Tag | 10 | |
| Medalha PvP | Dog Tag | 1 |
ITENS DO BAÚ DE SÃO JOÃO I
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Baú de São João II | Incomum | |
| Ticket PRAN Joquempô | Raro | |
| Garantia de Refinação [AA] | Comum | |
| Poção da Cura Melhorada (10x) | Comum | |
| Poção da Mana Melhorada (10x) | Comum | |
| Pó Enriquecido -S- | Incomum |
ITENS DO BAÚ DE SÃO JOÃO II
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Baú de São João III | Incomum | |
| Extrato de Hira Enriquecido - S - | Incomum | |
| Extrato de Kaize Enriquecido - S - | Comum | |
| Extrato de Hira Enriquecido - S - (3%) | Raro | |
| Extrato de Kaize Enriquecido - S - (3%) | Incomum | |
| Caixa de Cristais de Armadura e Acessórios | Raro | |
| Caixa de Cristais de Montaria | Raro |
ITENS DO BAÚ DE SÃO JOÃO III
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Baú de São João IV | Incomum | |
| Caixa Vermelha Pran | Raro | |
| Extrato de Hira Enriquecido - S - (5%) | Incomum | |
| Extrato de Kaize Enriquecido - S - (5%) | Comum | |
| Extrato de Hira Enriquecido - S - (10%) | Raro | |
| Extrato de Kaize Enriquecido - S - (10%) | Incomum | |
| Caixa de Cristais de Armadura e Acessórios | Incomum | |
| Fragmento Desgastado | Raro | |
| Fragmento Polido | Raríssimo |
ITENS DO BAÚ DE SÃO JOÃO IV
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Caixa de Cristais de Armadura e Acessórios | Comum | |
| Caixa de Cristais de Montaria | Comum | |
| Caixa Vermelha Pran | Incomum | |
| Fragmento Polido | Raro | |
| Fragmento Rúnico | Raríssimo | |
| Caixa de Títulos | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Resfriamento -10%] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Dano Crítico +16] | Raríssimo | |
| Núcleo de Engrenagem: Estrela Vermelha | Raríssimo | |
| Núcleo de Engrenagem: Estrela Azul | Raríssimo |
ITENS DA CAIXA VELHA (PESCA)
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Moeda de Ouro [1.000.000] | Comum | |
| Pó Enriquecido S | Comum | |
| Kaize - Categoria S - | Comum | |
| Hira - Categoria S - | Comum | |
| Caixa Superior de Cristal Mágico [Pedra] | Incomum | |
| Vara de Pesca de Mithril | Raro | |
| Sopa Gourmet [Ofensivo] | Raro | |
| Sopa do Mestre da Pesca [Ofensivo] | Raro | |
| Sopa do Mestre da Pesca [Defensivo] | Raro | |
| Vara de Pesca Lendária de Lakia | Raríssimo |
ITENS DA GARRAFA VERDE (PESCA)
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Moeda de Ouro [100.000] | Comum | |
| Pó Enriquecido S | Comum | |
| Super Poção de HP | Comum | |
| Super Poção de MP | Comum | |
| Kaize - Categoria S - | Comum | |
| Hira - Categoria S - | Comum | |
| Moeda de Ouro [1.000.000] | Comum |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE MONTARIA
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal de Montaria [Força +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Agilidade +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Inteligência +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Resistência Crítica +6] | Incomum | |
| Cristal de Montaria [Resfriamento -2%] | Raro | |
| Cristal de Montaria [Resistência Crítica +8] | Raríssimo | |
| Cristal de Montaria [Ataque Duplo +6] | Raríssimo | |
| Cristal de Montaria [Dano Crítico +6] | Raríssimo |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE ARMADURA E ACESSÓRIOS
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal Mágico [Resistência Crítica +8] | Comum | |
| Cristal Mágico [Resistência Ataque Duplo +6] | Comum | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +4] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Crítico -8%] | Incomum | |
| Cristal de Batalha [Dano Recebido em PvP -56] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +6] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Resistência Ataque Duplo +8] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Resistência Crítica +10] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Dano Crítico -10%] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Resistência à Atordoamento +6] | Comum | |
| Cristal Mágico [Resistência ao Silêncio +6] | Comum | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +4] | Comum | |
| Cristal Mágico [Resfriamento -4%] | Comum | |
| Cristal de Batalha [Dano em PvP +56] | Incomum | |
| Cristal de Batalha [Dano Recebido em PvP -56] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +6] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Resfriamento -6%] | Raríssimo | |
| Cristal Mágico [Taxa Crítica +6] | Raríssimo |
ITENS DA CAIXA DE TÍTULOS
| Título | Probabilidade |
|---|---|
| Rei Momo | Comum |
| Rainha de Bateria | Comum |
| Comissão de Frente | Comum |
| Porta Bandeira | Comum |
| Abre Alas | Comum |
| Mestre Sala | Comum |
Reúna sua nação, participe das atividades e aproveite as recompensas exclusivas da Festa de São João. Boa sorte na caça aos Gremlins Dourados e nos desafios de Karena!