17 de Ago. de 2026 12:43
Evento de Invasão em Leopold
Preparem-se, reúna seus amigos e venha proteger Leopold dos Bosses de Caverna Lycan!
Período do Evento
-
Início: 17/08 às 18:00
-
Término: 07/09
Durante todo o evento, o mapa de Leopold será palco de diversas atividades, desafios, recompensas especiais e conteúdos exclusivos.
Essência Corrompida
Ao derrotar monstros em Leopold, você receberá o item Essencia Corrompida.
Este item poderá ser trocado por diversas recompensas na Loja do Evento, localizada no NPC Lilly.
Alma Impura
Ao derrotar Boss e Mini Boss em Leopold, você receberá o item Alma Impura.
Este item poderá ser trocado por diversas recompensas na Loja do Evento, localizada no NPC Lilly.
6 Mini Bosses em Leopold
Diversos Mini Boss estarão espalhados pelas 3 torres em Leopold.
- Sua aparição sera avisada para todos os servidores.
Ao eliminá-los, você receberá:
1x Chance de obter uma Caixa Congelada II.
50x Essência Corrompida.
5x Alma Impura.
Dogtag
Durante todo o período do evento, todos os conteúdos do jogo terão 50% de chance de dropar Dogtags.
Os Dogtags poderão ser utilizados para adquirir itens especiais na Loja do Evento.
Boss Global Jerennis Janus
Como funciona?
-
Ele ira aparecer em 3 diferentes possições no Olho de Skadi em Leopold.
- Sua aparição sera avisada para todos os servidores.
- Ao derrota-los será possível adquirir os seguintes itens:
1x Chance de obter Caixa Congelada III.
200x Essência Corrompida.
50x Alma Impura.
Bosses Globais
- Os Boss, Terror do Deserto, Veritão, Ghorr e os Gardiões terão o drop garantido de:
1x Caixa Congelada II.
Quests do Evento
NPC Lilly (Regenshin)
[Diária] Arena Elter [Evento]
Objetivo:
Entregar 50x Caveiras da Elter.
Recompensa:
1x Caixa Congelada II.
[Diária] Chamado de Leopold [Evento]
Objetivo:
Recompensa:
1x Baú Congelado Misterioso. (Receba de 20 a 40 Almas Impuras).
NPC Luch (Floresta escondida em Leopold)
[Diária] O Triunfo de Leopold [Evento]
Objetivo:
Recompensa:
1x Baú Congelado da Sorte (Contem Caixas de diferentes categorias, podendo receber Caixa Congelada II, III ou IV).
Loja Cash
Durante o evento estará disponível na Loja J:
Ajustado o tempo e preço dos itens
ITENS DA LOJA DO EVENTO
| Imagem | Item | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Bala de Rifle - Categoria S [3 dias] | Alma Impura | 15 | |
| Bala de Pistola - Categoria S [3 dias] | Alma Impura | 15 | |
| Marionete [1 hora] | Alma Impura | 20 | |
| Proteção da Deusa [1 dia] | Alma Impura | 10 | |
| Extrato Líquido de Facion [1 dia] | Alma Impura | 10 | |
| Pergaminho de Prática Intensiva [1 hora] | Alma Impura | 10 | |
| Proteção do Gato Preto [1 dia] [Evento] | Alma Impura | 10 | |
| Pedra Demoníaca [Lv.2] | Alma Impura | 500 | |
| Pedra Guardiã [Lv.2] | Alma Impura | 500 | |
| Caixa Congelada I | Essência Corrompida | 50 | |
| Pot 70 Inteligência | Essência Corrompida | 50 | |
| Pot 70 Agilidade | Essência Corrompida | 50 | |
| Pot 70 Força | Essência Corrompida | 50 | |
| Montarias PvE - WR (Evento) | Essência Corrompida | 10000 | |
| Montarias PvE - TP (Evento) | Essência Corrompida | 10000 | |
| Montarias PvE - AT (Evento) | Essência Corrompida | 10000 | |
| Montarias PvE - DG (Evento) | Essência Corrompida | 10000 | |
| Montarias PvE - FC (Evento) | Essência Corrompida | 10000 | |
| Montarias PvE - CL (Evento) | Essência Corrompida | 10000 | |
| Caixa Congelada II | Dog Tag |
5 |
| Medalha PvP | Dog Tag |
1 |
ITENS DA CAIXA CONGELADA I
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Poção de Cura Melhorada (10x) | Comum | |
| Poção de Mana Melhorada (10x) | Comum | |
| Garantia de Refinação [AA] | Comum | |
| Martelo AA | Comum | |
| Extrato Rico Kaize S 5% | Incomum | |
| Extrato Rico Hira S 5% | Incomum | |
| Caixa Congelada II | Incomum |
ITENS DA CAIXA CONGELADA II
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Fragmento Desgastado | Comum | |
| Ticket Pran Jokempô | Incomum | |
| Extrato Rico Kaize S 10% | Incomum | |
| Extrato Rico Hira S 10% | Incomum | |
| Caixa de Cristal Montaria (Evento) | Incomum | |
| Caixa de Cristal Vermelho de Pran | Incomum | |
| Caixa Congelada III | Incomum |
ITENS DA CAIXA CONGELADA III
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Fragmento Polido | Comum | |
| Extrato de Kaize SS (1 a 3) | Incomum | |
| Extrato de Hira SS (1 a 3) | Incomum | |
| Caixa de Cristal Armadura (Evento) | Incomum | |
| Caixa de Cristal Acessório (Evento) | Incomum | |
| Caixa de Cristal Arma (Evento) | Raro | |
| Caixa de Cristal Pedra (Evento) | Raro | |
| Caixa Congelada IV | Incomum |
ITENS DA CAIXA CONTELATA IV
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Fragmento Rúnico | Incomum | |
| Caixa de Título de Carnaval | Incomum | |
| Núcleo de Engrenagem: Estrela Vermelha | Incomum | |
| Núcleo de Engrenagem: Estrela Azul | Incomum | |
| Sopa Gourmet [Ofensivo] (10x) | Comum | |
| Sopa do Mestre da Pesca [Ofensivo] (10x) | Comum | |
| Sopa do Mestre da Pesca [Defensivo] (10x) | Comum | |
| Forja | Incomum | |
| Caixa de Aparência | Incomum |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE MONTARIA
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal de Montaria [Força +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Agilidade +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Inteligência +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Constituição +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Sorte +14] | Comum | |
| Cristal de Montaria [Resistência Crítica +6] | Incomum | |
| Cristal de Montaria [Resfriamento -2%] | Incomum | |
| Cristal de Montaria [Ataque Duplo +4] | Incomum | |
| Cristal de Montaria [Resistência Crítica +8] | Raro | |
| Cristal de Montaria [Ataque Duplo +6] | Raro | |
| Cristal de Montaria [Dano Crítico +6] | Raro |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE ARMADURA
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal Mágico [Constituição +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Sorte +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano de Habilidades +46] | Comum | |
| Cristal Mágico [Defesa Física +198] | Comum | |
| Cristal Mágico [Defesa Mágica +210] | Comum | |
| Cristal Mágico [Resistência à Demônio +6] | Incomum | |
| Cristal de Batalha [Dano Recebido em PVP -56] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Resistência Crítica +10] | Raro | |
| Cristal Mágico [Dano Crítico -10%] | Raro | |
| Cristal Mágico [Resistência Ataque Duplo +8] | Raro | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +6] | Raro |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE ACESSORIOS
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal Mágico [Força +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Agilidade +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Inteligência +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Constituição +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Sorte +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Mágico +100] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Físico +70] | Comum | |
| Cristal de Batalha [Dano em PVP +56] | Incomum | |
| Cristal de Batalha [Dano Recebido em PVP -56] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Resfriamento -6%] | Raro | |
| Cristal Mágico [Taxa Crítica +6] | Raro | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +6] | Raro |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE ARMA
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal Mágico [Perfuração Física +22] | Comum | |
| Cristal Mágico [Perfuração Mágica +22] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano de Habilidades +130] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Mágico +110] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Físico +90] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Demônio] +26% | Incomum | |
| Cristal de Batalha [Dano em PVP +180] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Ataque Duplo +10] | Raro | |
| Cristal Mágico [Dano Crítico +16] | Raro | |
| Cristal Mágico [Resfriamento -10%] | Raro |
ITENS DA CAIXA DE CRISTAIS DE PEDRA
| Imagem | Item | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cristal Mágico [Força +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Agilidade +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Inteligência +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Constituição +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Sorte +10] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Mágico +100] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano Físico +70] | Comum | |
| Cristal Mágico [Dano em PVP +70] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Dano Recebido em PVP -80] | Incomum | |
| Cristal Mágico [Taxa Crítica +6] | Raro | |
| Cristal Mágico [Resfriamento -6%] | Raro | |
| Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +6] | Raro |
ITENS DA CAIXA DE TÍTULOS
| Título | Probabilidade |
|---|---|
| Rei Momo | Comum |
| Rainha de Bateria | Comum |
| Comissão de Frente | Comum |
| Porta Bandeira | Comum |
| Abre Alas | Comum |
| Mestre Sala | Comum |
ADICIONADO 3 NOVOS TITULOS PERMANETES
- A aquisição desses títulos continuaram após o término do evento.
Saqueador (Roubar Altar)
Quantidade de Altar - 3 / 10 / 30 / 60
Taxa de Acerto - 1 / 3 / 7 / 10
Taxa Critica- 1 / 2 / 3 / 4
Dano Critico - 1 / 2 / 3 / 4
Sangue Frio (Entregar relíquias em leopold)
Quantidade de relíquias entregues em Leopold - 50 / 150 / 300 / 500
Taxa de Esquiva - 1 / 2 / 4 / 6
Resistência a Critico - 1 / 2 / 3 / 4
Redução de Dano Critico - 1 / 2 / 3 / 4
Exterminador (Cap relíquias em Lakia)
Quantidade de Caps - 50 / 150 / 300 / 500
Dano PVP aumentado - 50 / 100 / 150 / 200
Dano PVP diminuido - 50 / 100 / 150 / 200
HP - 250 / 500 / 750 / 1000